Se você ainda não sabe, é importante lembrar que a Tabela INSS 2024 foi atualizada, portanto é preciso ficar atento aos novos detalhes. Isso porque, ela ajuda os contribuintes do INSS a receberem esse benefício tão importante. Desse modo, o trabalhador que deseja sacar esse dinheiro precisa estar a parta da Tabela INSS 2024.
Aqui vamos explicar absolutamente tudo, assim você não vai ficar perdido e saberá exatamente como proceder para fazer seu saque.
Conteúdo do Artigo
INSS 2024
O INSS 2024 nada mais é que um órgão do Governo Federal que tem a responsabilidade de pagar os mais diferentes benefícios sociais para os trabalhadores.
Especialmente aqueles que trabalham segundo a CLT e que contribuem de forma direta com a Previdência Social.
Dentre os benefícios pagos pelo INSS 2024 podemos ressaltar:
- Salário família;
- Aposentadoria;
- Pensão de morte;
- Auxilio doença;
- Auxilio acidente;
- Dentre outros.
A grande vantagem do INSS 2024 é que o trabalhador recebe um valor que pode ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor.
Então, é muito importante conhecer e entender mais sobre a Tabela INSS 2024 e é sobre isso que vamos falar a seguir.
Tabela INSS 2024
A tabela INSS passa por alterações anualmente e ela tem o intuito de informa ao trabalhador a data exata para os pagamentos dos benefícios.
Desse modo, os beneficiários podem fazer a consulta sempre que tiverem dúvidas de quando vão receber o auxílio.
Vale ressaltar que a Tabela INSS 2024 é dividida em categorias:
- Quem recebe até um salário mínimo;
- Quem recebe mais de um salário mínimo.
Benefícios com valor de até um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Benefícios com valor acima de um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Além disso, é na tabela que você consegue ver as alíquotas do INSS 2024, tanto para trabalhadores domésticos, avulsos, autônomos, etc.
Portanto, fica evidente que essa tabela tem importância fundamental na vida de todo trabalhador.
Novas Regras INSS 2024
No Governo do ex-presidente Michel Temer, o INSS sofreu algumas mudanças em suas regras. Dentre eles, o ajuste no pagamento da tabela, assim como outros benefícios: Calendário do Bolsa Família 2024 e Calendário do PIS 2024.
O valor máximo pago pelo INSS a um trabalhador é de R$ 4.663,75. Lembrando que para isso, é preciso se enquadrar em diversos requisitos, como por exemplo, idade mínima de trabalho, aposentadoria e taxa de contribuição fornecida ao órgão.
Alíquotas INSS 2024
Tabela de Contribuição pata empregados, domésticos, e trabalhadores avulsos:
Tabela de Contribuição pata empregados, domésticos, e trabalhadores avulsos:
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
até R$ 1.045,00 | 7,50% |
R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9,00% |
R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12,00% |
R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14,00% |
Tabela de Contribuição para empresários, autônomos e contribuintes facultativos:
Tabela para Contribuinte Individual e Facultativo 2024 | ||
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota | Valor |
R$ 1.045,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 52,25 |
R$ 1.045,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 114,95 |
R$ 1.045,00 até R$ 6.101,06 | 20% | Entre R$ 209,00 (salário mínimo) e R$ 1.220,20 (teto) |
Calendário de Pagamento INSS 2024
As datas dos pagamentos são diferentes em todos os anos, por esse motivo é recomendado que você sempre tenha acesso a Tabela INSS 2024. Abaixo você pode encontrá-la, assim fica fácil se organizar, sabendo exatamente em que mês você vai poder sacar o seu benefício, seja ele qual for. Saiba como funcionará a contribuição para o INSS para quem vai se aposentar após a reforma da previdência.
Lembrando ainda que as datas de pagamentos são feitas segundo o número de inscrição que cada beneficiário possui.
Esses números vão de 0 a 10, assim é preciso que você consulte na tabela o número final da sua inscrição para estar a par da data de pagamento, que são diferentes mês a mês.
Extrato INSS 2024
Com a criação do portal INSS ficou muito mais fácil consultar o extrato de maneira online.
A intenção desse portal é facilitar para o beneficiário a consulta, diminuindo assim as filas nos atendimentos presenciais.
Afinal, hoje grande parte das pessoas têm acesso a internet e podem fazer a consulta do extrato INSS 2024 sem sair de casa.
Abaixo veja como fazer:
- Entre no portal MEU INSS;
- Procure por “Extrato Previdência”;
- Faça o login informando seu CPF e senha;
- Caso não tenha cadastro, aproveite para fazer;
- Depois é só clicar em “ok”.
Dentro da página, no canto inferior da tela, você poderá ver o resumo do seu extrato e pode até mesmo imprimi-lo se assim desejar.
Como Sacar o INSS?
Para sacar o INSS você precisa ir a uma agência da Caixa Econômica Federal portando seu RG e também o número do NIS.
Chegando lá informe a atende o seu desejo de receber o benefício e pronto.